Derivate fondamentali
Nella seguente tabella sono riportate le principali derivate fondamentali delle funzioni elementari, che solitamente vengono usate per svolgere esercizi.
Funzione | Derivata |
---|---|
$$f(x)=costante$$ | $$f'(x)=0$$ |
$$f(x)=x$$ | $$f'(x)=1$$ |
$$f(x)=x^a, a\in\mathbb{R}$$ | $$f'(x)=ax^{a-1}$$ |
$$f(x)=a^x$$ | $$f'(x)=a^xln(a)$$ |
$$f(x)=e^x$$ | $$f'(x)=e^x$$ |
$$f(x)=log_a(x)$$ | $$f'(x)=\frac{1}{xln(a)}$$ |
$$f(x)=ln(x)$$ | $$f'(x)=\frac{1}{x}$$ |
$$f(x)=|x|$$ | $$f'(x)=\frac{|x|}{x}$$ |
$$f(x)=sin(x)$$ | $$f'(x)=cos(x)$$ |
$$f(x)=cos(x)$$ | $$f'(x)=-sin(x)$$ |
$$f(x)=tan(x)$$ | $$f'(x)=\frac{1}{cos^2(x)}$$ |
$$f(x)=cot(x)$$ | $$f'(x)=-\frac{1}{sin^2(x)}$$ |
$$f(x)=arcsin(x)$$ | $$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$ |
$$f(x)=arccos(x)$$ | $$f'(x)=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$ |
$$f(x)=arctan(x)$$ | $$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$$ |
$$f(x)=arccot(x)$$ | $$f'(x)=-\frac{1}{1+x^2}$$ |
$$f(x)=sinh(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$$ | $$f'(x)=cosh(x)$$ |
$$f(x)=cosh(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$$ | $$f'(x)=sinh(x)$$ |
Indice pagine di analisi
Indice analisi